2021
X-caliber
7
949€
La X-Caliber 7 es la bicicleta perfecta para iniciarse en el cross country y en la competición Se trata de una hardtail para montaña con un gran rendimiento que incorpora tecnología de vanguardia donde más importa, como un cuadro de aleación ligero y resistente, una horquilla RockShox, una transmisión Shimano y frenos de disco hidráulicos.
Es ideal para ti si...
Acabas de iniciarte en el ciclismo de montaña y quieres una bicicleta con una gran relación calidad precio para rodar por los senderos de XC locales e, incluso, competir. Te interesa invertir en componentes de calidad que marquen la diferencia, como el cuadro, la suspensión y los frenos, y buscas una bicicleta que no se te quede pequeña cuando vayas mejorando la técnica.
La tecnología que incorpora
Un cuadro ligero de aluminio Alpha Gold, una horquilla con suspensión RockShox 30 Silver de 100 mm con bloqueo, una transmisión Shimano de 2x9, frenos de disco hidráulicos Shimano y bujes Boost141 más anchos para aumentar la robustez de la rueda y mejorar la claridad del paso de rueda. El tamaño del buje es estándar para las ruedas de gama más alta, lo que te permitirá cambiar a unas ruedas mejores si estás buscando una forma rápida de aumentar el rendimiento.
La última palabra
La X-Caliber 7 es una gran bicicleta de cross country a un precio excepcional. Presenta las mismas características que las bicicletas de gama más alta, como el guiado de cable interno, la compatibilidad con la tija telescópica, un tubo de dirección conificado y un buje Boost. Todo ello en una plataforma que permite incorporar mejoras fácilmente.
¡Te encantara!
1 -- Esta bicicleta te permite iniciarte en el mundo del cross country y de la competición sin gastar demasiado y es, además, una bicicleta de montaña que crecerá contigo a medida que vayas mejorando tu técnica
2 -- El guiado de cable interno aporta un aspecto impecable, protege los cables y permite instalar fácilmente una tija telescópica para mejorar, aún más, su capacidad
3 -- El Smart Wheel Sizing significa que siempre disfrutarás de la rueda más rápida que mejor se ajuste (ruedas de 29" en los cuadros más grandes y de 27,5" en los más pequeños)
4 -- La horquilla de aire RockShox permite ajustar el rebote en función del peso del ciclista y, además, es mejor que las horquillas que habitualmente se encuentran en otras bicicletas de montaña con este precio.
See it in action
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 137.0 - 155.0 cm 4,5.9" - 5,1.0" | 153.0 - 162.0 cm 5'0.2" - 5'3.8" | 161.0 - 172.0 cm 5'3.4" - 5'7.7" | 170.0 - 179.0 cm 5'6.9" - 5'10.5" | 177.0 - 188.0 cm 5'9.7" - 6'2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6'1.2" - 6'5.2" | 195.0 - 203.0 cm 6,4.8" - 6,7.9" |
Pernera | 64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" | 72.0 - 76.0 cm 28.3" - 29.9" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 80.0 - 84.0 cm 31.5" - 33.1" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" | 92.0 - 95-0 cm 36,2" - 37,4" - 6,7.9" |
Número de talla del cuadro | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra de talla del cuadro | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
Dimensiones de la rueda | 27.5 | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A - Tubo del sillín | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 52.1 | 55.9 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 73.5º | 73.5° | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
73.5º | 73.5° | 73º | 73º | 73º | 73º | 73º | |
C - Longitud del tubo de dirección | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
D - Ángulo de la dirección | 69.3º | 69.3° | 69.5º | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 54.3 | 55.5 | 60.1 | 61.7 | 63.7 | 65,8 | 67,2 |
F - Altura del eje de pedalier | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 |
G — Altura del eje de pedalier | 5.8 | 4.8 | 5,8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
H - longitud de la vaina | 42,5 | 42,5 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
I -Retroceso | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J - Trail | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9,4 | 9.4 |
K - Distancia entre ejes | 103,6 | 105,3 | 110.9 | 112,5 | 114,5 | 116,7 | 118,1 |
L - Standover | 69.8 | 72.4 | 74.8 | 75.7 | 75.7 | 76.8 | 80.4 |
M - Alcance del cuadro | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48.0 |
N - Altura del Cuadro | 56.5 | 57.4 | 59,8 | 59,8 | 60,8 | 62,6 | 62,6 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.