2020
Remedy 7
2499 €
La Remedy 7 es una bicicleta de montaña para los auténticos mountain bikers. Nuestra Remedy con la mejor relación calidad precio incorpora todas las características de rendimiento que podrías desear para divertirte a lo grande en los senderos más técnicos. Una horquilla RockShox de largo recorrido de 160 mm, una suspensión trasera de 150 mm, una tija telescópica y una transmisión de 12 velocidades la convierten en una auténtica bicicleta de all-mountain.
Es ideal para ti si...
Cada vez que sales a rodar te sientes como en el recreo del colegio. Ahora que ya has aprobado el curso de ciclismo de montaña, lo que toca es una auténtica bicicleta de trail que se atreva con nuevos recorridos y sea capaz de saltar y superar cualquier tipo de obstáculo. Quieres un cuadro resistente con componentes sólidos a un precio increíble.
La tecnología que incorpora
Un cuadro ligero y resistente de aluminio Alpha Platinum, una horquilla RockShox 35 Gold de 160 mm y un recorrido trasero de 150 mm. Incorpora, además, una transmisión SRAM NX de 12 velocidades, frenos de disco hidráulicos SRAM Guide T, una tija telescópica y ruedas Bontrager Line Comp 30 con un buje Rapid Drive de 54 dientes para un engranaje rápido.
La última palabra
El cuadro es fiable y los componentes de calidad. Sin embargo, lo más destacable de esta bicicleta es que se maneja igual que una bicicleta el doble de cara. Su diseño es parecido al de la Remedy tope de gama: es una bicicleta juguetona en la que puedes confiar cuando los senderos se complican.
¡Te encantara!
1 -- La Remedy 7 combina un cuadro y un amortiguador de alto rendimiento, combinados con componentes de primera calidad a un precio muy asequible
2 -- Las ruedas 29ers son fantásticas para otro tipo de ciclistas, pero las ruedas de 27,5" son más ágiles y divertidas en los senderos más abruptos
3 -- La maneta del control remoto de la tija telescópica, situada bajo el manillar y similar a una maneta de cambio, es muy intuitiva y fácil de utilizar
4 -- El tubo diagonal Straight Shot aporta más rigidez cuando la cosa se complica y el Knock Block protege el cuadro del manillar y la corona de la horquilla
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
S | M | M/L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161.0 - 172.0 cm 5,3.4" - 5,7.7" | 165.5 - 179.0 cm 5'5.2" - 5'10.5" | 177.0 - 188.0 cm 5,9.7" - 6,2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6,1.2" - 6,5.2" |
Pernera | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 77.0 - 84.0 cm 30.3" - 33.1" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra talla del cuadro | S | S | M | M | M/L | M/L | L | L | XL | XL |
Posición de geometria | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja |
A - Tubo del sillín | 39.4 | 39.4 | 41.9 | 41.9 | 44.5 | 44.5 | 47 | 47 | 52.1 | 52.1 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 68.5º | 67.9º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º |
Angulo efectivo del tubo del sillin | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 |
C - Longitud del tubo de dirección | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
D - Ángulo de la dirección | 66.1º | 65.5º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º |
E - Tubo superior efectivo | 56 | 56.2 | 58.6 | 58.8 | 60.3 | 60.4 | 62.4 | 62.5 | 64.8 | 64.9 |
F - Altura del eje de pedalier | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 |
G — Altura del eje de pedalier | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 |
H - longitud de la vaina | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 |
I -Retroceso | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
J - Trail | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 |
K - Distancia entre ejes | 113.9 | 114 | 116.6 | 116.7 | 118.3 | 118.4 | 120.5 | 120.6 | 123.1 | 123.2 |
L - Standover | 73.9 | 73.4 | 77.1 | 76.6 | 77.3 | 76.8 | 77 | 76.5 | 77.5 | 76.9 |
M - Alcance del cuadro | 40.1 | 39.5 | 42.6 | 42 | 44.1 | 43.5 | 46.1 | 45.5 | 48.1 | 47.5 |
N - Altura del Cuadro | 58.3 | 58.7 | 58.8 | 59.2 | 59.2 | 59.6 | 59.7 | 60.1 | 61 | 61.5 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.