Es ideal para ti si...
Buscas una e-MTB diseñada con la misma capacidad para arrasar en los senderos que las bicicletas de trail convencionales. Quieres un potente motor Bosch que te impulse en las pendientes para poder subir y bajar una y otra vez con facilidad.
La tecnología que incorpora
Cuadro robusto de aluminio con 150 mm de recorrido y batería de 500 Wh completamente integrada, horquilla RockShox 35 Gold RL de 160 mm optimizada para e-MTB, el nuevo y potente motor Bosch Performance Line CX de 250 W que permite alcanzar velocidades de hasta 25 km/h y consola Purion. Además, incorpora una transmisión 1x12 con una amplia relación de desarrollos que te permite encontrar siempre la mejor cadencia para el motor, una tija telescópica, potentes frenos de 4 pistones que aportan más seguridad en las bajadas y ruedas Bontrager 29er con cubiertas de 2,6'' que ofrecen agilidad y tracción.
La última palabra
La Rail 5 es nuestra e-MTB de largo recorrido con la mejor relación calidad precio. Es tan capaz como nuestras bicicletas de trail de largo recorrido convencionales, y además te permitirá subir hasta lo más alto en un abrir y cerrar de ojos. El potente motor Bosch y los componentes resistentes te permitirán disfrutar durante años y años.
¡Te encantara!
1 -- La Rail ofrece el mismo rendimiento que las bicicletas convencionales sin motor y te impulsará hacia la cima de la montaña sin necesidad de utilizar ni furgoneta ni remontes
2 -- La consola Purion incorpora la función Walk Assist y un modo inteligente eMTB que gestiona de forma automática el nivel de potencia adecuado en función del terreno
3 -- Esta bicicleta está equipada con la misma tecnología del cuadro exclusiva de la Remedy y la Slash, como la geometría ajustable Mino Link, el tubo diagonal Straight Shot que aporta más rigidez y el Active Braking Pivot (ABP)
4 -- La tija telescópica te permite bajar el sillín sobre la marcha para que no estorbe en los descensos
5 -- El sistema Removable Integrated Battery (RIB) de Trek aporta un aspecto impecable y es muy sencillo de usar: permite integrar la batería en el cuadro para protegerla, extraerla fácilmente sin necesidad de herramientas e instalar un portabidón
See it in action
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161.0 - 175.0 cm 5,3.4" - 5,8.9" | 174.0 - 188.0 cm 5'8.5" - 6'2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6,1.2" - 6,5.2" |
Pernera | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 82.0 cm 29.9" - 32.3" | 82.0 - 88.0 cm 32.3" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra talla del cuadro | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Dimensiones de la rueda | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Posición de geometria | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja |
A - Tubo del sillín | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 75,0º | 75,0º | 75,0º | 75,0º | 75,0º | 75,0º | 75,0º | 75,0º |
C - Longitud del tubo de dirección | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
D - Ángulo de la dirección | 64.9º | 64.5º | 64.9º | 64.5º | 64.9º | 64.5º | 64.9º | 64.5º |
E - Tubo superior efectivo | 58.7 | 58.8 | 61.1 | 61.3 | 63.3 | 63.4 | 66.5 | 66.6 |
F - Altura del eje de pedalier | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 |
G — Altura del eje de pedalier | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
H - longitud de la vaina | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 |
I -Retroceso | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J - Trail | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
K - Distancia entre ejes | 119.5 | 119.6 | 122 | 122.1 | 124.3 | 124.3 | 127.7 | 127.8 |
L - Standover | 74.8 | 74.3 | 77.8 | 77.3 | 76.7 | 76.2 | 78 | 77.5 |
M - Alcance del cuadro | 42 | 42 | 45 | 44.5 | 47 | 46.5 | 49.9 | 49.5 |
N - Altura del Cuadro | 62.3 | 62.6 | 62.2 | 62.6 | 62.7 | 63 | 63.6 | 63.9 |
Longitud de la potencia | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.