2020
Émonda SL 5
1.749 €
La Émonda SL 5 es una bicicleta ligera de carbono que combina calidad de conducción, una capacidad de manejo superior, y un grupo de componentes fiable. Es ideal para las carreras de 100 millas por terrenos con gran desnivel, ascensos rápidos y descensos a gran velocidad
Es ideal para ti si...
Buscas el rendimiento de una bicicleta de carbono ligera a un precio increíble. Eres un corredor de carretera novato o experimentado que desea cambiar su bicicleta de aluminio y busca componentes fiables, y la calidad de conducción y ligereza de los cuadros de carbono OCLV.
La tecnología que incorpora
Un cuadro y una horquilla ligera de carbono OCLV Serie 500, con una transmisión completa Shimano 105 de 2x11, potentes frenos de llanta direct mount Shimano 105, un mástil de sillín Ride Tuned, guiado interno de los cables para ofrecer un aspecto impecable y ruedas Bontrager Affinity Tubeless Ready.
La última palabra
Si vas a invertir dinero en algún componente de la bicicleta, invierte en el cuadro. Gracias a su ligereza, la Émonda SL 5 sube como las mejores, y su manejo de precisión ofrece confianza en carretera. Su calidad de conducción y su transmisión fiable hacen que sea ideal como primera bicicleta de carretera de carbono o para mejorar de modelo a cambio de un mayor rendimiento a un precio razonable.
¡Te encantara!
1 -- El precio bien vale la pena: la Émonda SL 5 es ligera, rápida y divertida, y está preparada para competir
2 -- Se trata de una gran mejora para todos los ciclistas que tienen una bicicleta de carretera de aluminio
3 -- Al igual que las demás Émonda, ha sido diseñada para ser la más ligera y rápida de su categoría y, además, está cubierta por nuestra garantía de por vida
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 150.0 - 155.0 cm 4,11.1" - 5,1.0" | 152.0 - 159.0 cm 4'11.8" - 5'2.6" | 157.0 - 164.0 cm 5'1.8" - 5'4.6" | 162.0 - 169.0 cm 5,3.8" - 5,6.5" | 167.0 - 174.0 cm 5,5.7" - 5,8.5" | 1,73 - 1,80 cm 5,8.1" - 5,10.9" | 1,79.0 - 1,86.0 cm 5,10.5" - 6,1.2" | 1,84 - 1,91 cm 6,0.4" - 6,3.2" | 1,89 - 1,96 cm 6,2.4" - 6,5.2" |
Pernera | 71.0 - 73.0 cm 28.0" - 28.7" | 71.0 - 75.0 cm 28.0" - 29.5" | 74.0 - 77.0 cm 299.1" - 30.3" | 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1" | 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3" | 81.0 - 85.0 cm 31,9" - 33.5" | 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3" | 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4" | 89.0 - 92.0 cm 35.0" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
A - Tubo del sillín | 40,8 | 44.4 | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 74,6º | 74,6º | 74,6º | 74.2º | 73,7º | 73,3º | 73,0 | 72,8º | 72.5º | 72.3º |
C - Longitud del tubo de dirección | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
D - Ángulo de la dirección | 70.4º | 71.2º | 72.1º | 72.8º | 73º | 73.5º | 73.8º | 73.9º | 73.9º | 74º |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 49.9 | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.8 | 61 |
G — Altura del eje de pedalier | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H - longitud de la vaina | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.3 |
I -Retroceso | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J - Trail | 6,8 | 6,7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
K - Distancia entre ejes | 97.1 | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 | 101.8 |
L - Standover | 68.2 | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | 84.1 |
M - Alcance del cuadro | 36.2 | 36,9 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | 40.1 |
N - Altura del Cuadro | 51 | 54,6 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | 65.4 | |
Altura mímina del rail del sillín (con tija corta) | 53,5 | 55,5 | 58,5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 |
Altura máxima del rail del sillín (con tija corta) | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 67.5 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
Altura mímina del rail del sillín (con tija larga) | 57 | 59 | 62 | 65 | 67,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 79.5 |
Altura máxima del rail del sillín (con tija larga) | 63 | 65 | 68 | 71 | 73,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82.5 | 85.5 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.