2021
Remedy 8 XT
3199 €
La Remedy 8 ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento all-mountain y precio. El cuadro ligero de aluminio equipado con componentes SRAM GX Eagle y con una suspensión RockShox de gama alta la convierten en la bicicleta ideal para los frikis de trail que quieren una bicicleta superdivertida para hacer trucos y saltos por senderos superdivertidos.
Es ideal para ti si...
Te gusta arrasar por los senderos abruptos. Tus ruedas suelen surcar el aire a menudo y quieres una bicicleta de aluminio que sea lo suficientemente resistente para afrontar todo lo que te propongas. No te asustas lo más mínimo ante los senderos complicados. Tu bicicleta, tampoco.
La tecnología que incorpora
Cuadro de aluminio ligero y resistente con 150 mm de recorrido trasero, horquilla RockShox Lyrik Select+ de 160 mm con DebonAir y Charger 2.1 RC que ofrece una mayor capacidad de ajuste y control. Además, incorpora una transmisión Shimano XT de 12 velocidades con sistema de cambios ultra suave y fácil de usar, y ruedas Bontrager Line Comp 30 con desarrollos más cortos ideales para las subidas.
La última palabra
Es nuestra Remedy de aluminio tope de gama. El robusto cuadro de aluminio, las ruedas de 27,5" y la suspensión de alta gama la convierten en la bicicleta ideal para afrontar cualquier tipo de obstáculo en los senderos. Si buscas una bicicleta con una gran relación calidad precio, la Remedy 8 es tu bicicleta.
¡Te encantara!
1 -- Se trata de la Remedy con la mejor combinación de rendimiento y precio. Dispone de un cuadro de aluminio con las mismas especificaciones que muchas de las bicicletas de gama más alta a un precio más asequible
2 --El Shimano XT ofrece un sistema de cambios suave y preciso con tan solo tocar levemente la maneta
3 --El Mino Link te permite realizar pequeños ajustes en la geometría de una forma rápida y sencilla en cualquier momento
4 --Cuanto más anchas, más estables: La Remedy es compatible con cubiertas de hasta 27,5x2,8˝
See it in action
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 153.0 - 166.5 cm 5'0.2" - 5'5.6" | 161.0 - 172.0 cm 5,3.4" - 5,7.7" | 177.0 - 188.0 cm 5,9.7" - 6,2.0" | 186.0 - 196.0 cm 6,1.2" - 6,5.2" |
Pernera | 72.0 - 79.0 cm 28.3" - 31.1" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 83.0 - 88.0 cm 32.7" - 34.6" | 87.0 - 92.0 cm 34.3" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra talla del cuadro | S | S | M | M | M/L | M/L | L | L | XL | XL |
Posición de geometria | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja |
A - Tubo del sillín | 39.4 | 39.4 | 41.9 | 41.9 | 44.5 | 44.5 | 47 | 47 | 52.1 | 52.1 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 68.5º | 67.9º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º | 68.5º | 68º |
Angulo efectivo del tubo del sillin | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 | 74.7 | 74.2 |
C - Longitud del tubo de dirección | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 |
D - Ángulo de la dirección | 66.1º | 65.5º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º | 66.1º | 65.6º |
E - Tubo superior efectivo | 56 | 56.2 | 58.6 | 58.8 | 60.3 | 60.4 | 62.4 | 62.5 | 64.8 | 64.9 |
F - Altura del eje de pedalier | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 | 35.6 | 34.9 |
G — Altura del eje de pedalier | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 | 9.4 | 1.6 |
H - longitud de la vaina | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 43.3 | 43.5 |
I -Retroceso | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
J - Trail | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 |
K - Distancia entre ejes | 113.9 | 114 | 116.6 | 116.7 | 118.3 | 118.4 | 120.5 | 120.6 | 123.1 | 123.2 |
L - Standover | 73.9 | 73.4 | 77.1 | 76.6 | 77.3 | 76.8 | 77 | 76.5 | 77.5 | 76.9 |
M - Alcance del cuadro | 40.1 | 39.5 | 42.6 | 42 | 44.1 | 43.5 | 46.1 | 45.5 | 48.1 | 47.5 |
N - Altura del Cuadro | 58.3 | 58.7 | 58.8 | 59.2 | 59.2 | 59.6 | 59.7 | 60.1 | 61 | 61.5 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.