2020
Marlin 6
599€
La Marlin 6 de mujer es una bicicleta de cross country diseñada para ofrecer eficacia de pedaleo con una horquilla de suspensión con bloqueo y una transmisión 2x8 más suave. Se ha diseñado para el mountain bike, pero también está equipada con soportes para portabultos y pata de cabra, por tanto, es una gran opción para las aventuras diarias por la ciudad.
Es ideal para ti si...
Has decidido probar el ciclismo de montaña y buscas una auténtica bicicleta de montaña con una buena relación calidad precio y una amplia relación de desarrollos que te permita recorrer distancias más largas, tanto por carretera como por senderos.
La tecnología que incorpora
Cuadro ligero de aluminio con guiado interno para proteger los cables y aportar un aspecto impecable, transmisión eficiente 2x8, potentes frenos de disco hidráulico, y horquilla de suspensión con bloqueo que amortigua los baches y los terrenos abruptos, y que, además, permite bloquear fácilmente la suspensión para no malgastar energías llaneando.
La última palabra
Incorpora especificaciones orientadas al rendimiento como el bloqueo de la suspensión, llantas de doble pared más robustas y frenos de disco hidráulico. Además, está equipada con soportes para portabultos y pata de cabra, y con una amplia relación de desarrollos. Estos detalles de diseño hacen que sea una elección ideal, tanto para rodar por montaña, como para desplazamientos urbanos.
¡Te encantara!
1 -- La transmisión 2x ofrece el rango de desarrollos que necesitas, ni más ni menos
2 -- Los cuadros más pequeños (XS y S) tienen manetas de freno con avance reducido que permiten a los ciclistas con las manos más pequeñas frenar con mayor confianza y facilidad
3 -- Los modelos Marlin en talla XS y S presentan un tubo horizontal curvado y más bajo para que las ciclistas de menor estatura suban y bajen cómodamente de la bicicleta
4 -- Los soportes para portabultos y pata de cabra permiten acoplar accesorios fácilmente y utilizar esta bicicleta de montaña para desplazarte por la ciudad
5 -- Al igual que todos los modelos de la familia Marlin, está cubierta por la garantía de por vida de Trek
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
XS | S | M | M/L | |
---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 137.0 - 155.0 cm 4,5.9" - 5,1.0" | 153.0 - 162.0 cm 5'0.2" - 5'3.8" | 161.0 - 172.0 cm 5'3.4" - 5'7.7" | 170.0 - 179.0 cm 5'6.9" - 5'10.5" |
Pernera | 64.0 - 73.0 cm 25.2" - 28.7" | 72.0 - 76.0 cm 28.3" - 29.9" | 76.0 - 81.0 cm 29.9" - 31.9" | 80.0 - 84.0 cm 31.5" - 33.1" |
Número de talla del cuadro | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letra de talla del cuadro | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
Dimensiones de la rueda | 27.5 | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A - Tubo del sillín | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 52.1 | 55.9 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 73.5º | 73.5° | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
73.5º | 73.5° | 73º | 73º | 73º | 73º | 73º | |
C - Longitud del tubo de dirección | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
D - Ángulo de la dirección | 69.3º | 69.3° | 69.5º | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 54.3 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 | 67.3 |
F - Altura del eje de pedalier | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 |
G — Altura del eje de pedalier | 5.8 | 4.8 | 31.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
H - longitud de la vaina | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
I -Retroceso | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J - Trail | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
K - Distancia entre ejes | 104.9 | 106.6 | 110.0 | 111.6 | 113.7 | 115.9 | 117.3 |
L - Standover | 69.8 | 72.4 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 | 80.4 |
M - Alcance del cuadro | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48.0 |
N - Altura del Cuadro | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63.0 | 63.0 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.