2021
Domane SL 5
2.799 €
La Domane SL 5 aporta comodidad, velocidad y versatilidad. El ligero cuadro de carbono OCLV está equipado con IsoSpeed delantero y trasero que absorbe los baches de la carretera y reduce la fatiga para mantenerte fresco en las rutas largas. Incorpora una transmisión Shimano 105 fiable, frenos de disco para lograr una gran potencia de frenada en todas las condiciones y un compartimento de almacenaje interno de fácil acceso para transportar lo esencial.
Es ideal para ti si...
Buscas una bicicleta de carbono que sea versátil, capaz y ultra cómoda para seguir fresco el máximo tiempo posible. Se trata de la bicicleta ideal si vas a rodar por terrenos donde las cubiertas más anchas y los frenos de disco marcan la diferencia.
La tecnología que incorpora
Cuadro de carbono OCLV Serie 500 con IsoSpeed delantero y trasero que absorbe las vibraciones, geometría Endurance estable, potentes frenos de disco flat-mount, grupo completo Shimano 105 2x11 y ruedas tubeless ready con cubiertas más anchas de 700x32. El guiado de cables y el compartimento de almacenaje internos añaden capacidad y estilo a la bicicleta.
La última palabra
Carbono, confort y capacidad. La Domane SL 5 se ha diseñado para recorrer distancias largas gracias a su cuadro de carbono, a la geometría estable Endurance y al IsoSpeed delantero y trasero que absorbe las vibraciones de la carretera. También ofrece la ventaja adicional de la transmisión Shimano 105 de gama más alta y potentes frenos de disco que permiten utilizar cubiertas más anchas.
¡Te encantara!
1 -- Se trata de una bicicleta extremadamente versátil y cómoda, ideal tanto para las competiciones como para las rutas en grupo y las aventuras de todo el día por carretera
2 -- El IsoSpeed absorbe las irregularidades de la carretera proporcionando más suavidad, velocidad y confort
3 -- El discreto compartimento de almacenaje interno permite guardar herramientas y accesorios
4 -- La estabilidad de la geometría Endurance te permite recorrer largas distancias con comodidad, aunque sigue siendo una bicicleta de competición rápida
5 -- La estabilidad de la geometría Endurance te permite recorrer largas distancias con comodidad, aunque sigue siendo una bicicleta de competición rápida
See it in action
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 150.0 - 155.0 cm 4,11.1" - 5,1.0" | 152.0 - 159.0 cm 4'11.8" - 5'2.6" | 157.0 - 164.0 cm 5'1.8" - 5'4.6" | 162.0 - 169.0 cm 5,3.8" - 5,6.5" | 167.0 - 174.0 cm 5,5.7" - 5,8.5" | 1,73 - 1,80 cm 5,8.1" - 5,10.9" | 1,79.0 - 1,86.0 cm 5,10.5" - 6,1.2" | 1,84 - 1,91 cm 6,0.4" - 6,3.2" | 1,89 - 1,96 cm 6,2.4" - 6,5.2" |
Pernera | 71.0 - 73.0 cm 28.0" - 28.7" | 71.0 - 75.0 cm 28.0" - 29.5" | 74.0 - 77.0 cm 299.1" - 30.3" | 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1" | 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3" | 81.0 - 85.0 cm 31,9" - 33.5" | 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3" | 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4" | 89.0 - 92.0 cm 35.0" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
A - Tubo del sillín | 39 | 42 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 54,8 | 56,7 | 58,6 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 74,6º | 74,6º | 74,6º | 74,2º | 73,7º | 73,3º | 73,0 | 72,8 | 72,5 |
C - Longitud del tubo de dirección | 9.5 | 11 | 13 | 14,5 | 16 | 17,5 | 19,5 | 22 | 24,5 |
D - Ángulo de la dirección | 70.3º | 71.0º | 71.1º | 71,3º | 71,3º | 71,9º | 72,0º | 72,1º | 72,1º |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 50.1 | 50.9 | 51.9 | 53 | 54,2 | 55,4 | 56,7 | 57,9 | 59,3 |
G — Altura del eje de pedalier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
H - longitud de la vaina | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
I -Retroceso | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
J - Trail | 6,6 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,9 |
K - Distancia entre ejes | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100,3 | 101 | 100,8 | 102,2 | 103,2 | 104,2 |
L - Standover | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 73,5 | 75,4 | 77,6 | 79,6 | 81,7 | 83,5 |
M - Alcance del cuadro | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38 | 38,3 | 38,6 |
N - Altura del Cuadro | 51 | 52,7 | 54,6 | 56,1 | 57,5 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | 65,6 |
Altura mímina del rail del sillín (con tija corta) | 53,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Altura máxima del rail del sillín (con tija corta) | 59,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Altura mímina del rail del sillín (con tija larga) | 57 | 59 | 62 | 65 | 67,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
Altura máxima del rail del sillín (con tija larga) | 63 | 65 | 68 | 71 | 73,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 83,5 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.