2022
Domane AL 2
769 €
La Domane AL 2 es perfecta para iniciarse y disfrutar del ciclismo de carretera con comodidad. Se trata de una bicicleta estable, ligera y divertida, que permite acoplar accesorios fácilmente; es la elección ideal para todos aquellos que buscan disfrutar por primera vez de una auténtica bicicleta de carretera.
Es ideal para ti si...
Estás iniciándote en el ciclismo de carretera y buscas una bicicleta asequible con manillar de carretera que te ofrezca mejores sensaciones, más velocidad y más eficacia de pedaleo que una híbrida con manillar plano o una bicicleta de montaña. La Domane AL 2 es la mejor elección si eres un novato del ciclismo de carretera y quieres una bicicleta de carretera de calidad con la que poder ir evolucionando.
La tecnología que incorpora
La transmisión Shimano incorpora 16 velocidades, con manetas de cambio integradas en las manetas de freno, para que tus manos nunca dejen de sujetar el manillar. El amplio rango de desarrollos te permite rodar con facilidad por terrenos con diferentes desniveles. El cuadro ligero de aluminio Alpha incorpora soportes para guardabarros, así como una horquilla de carbono, un detalle inusual en las bicicletas de carretera con este rango de precios.
La última palabra
La Domane AL 2 es ideal para iniciarse en el ciclismo de carretera. Ha sido diseñada para ser rápida, sin embargo, su geometría no es tan agresiva como los modelos que vemos en el Tour de Francia. Además, está cubierta por nuestra garantía de por vida.
¡Te encantara!
1 -- Se trata de una auténtica bicicleta de carretera con una excelente relación calidad precio que te permite iniciarte en el ciclismo de carretera sin tener que gastar mucho dinero
2 -- Se ha diseñado partiendo del legado en rendimiento de Trek y está cubierta por una garantía de por vida
3 -- La estabilidad de la geometría Endurance ofrece confort y confianza
4 -- La exclusiva horquilla IsoSpeed Carbon absorbe las vibraciones de la carretera para que los brazos no se cansen rápidamente
5 -- El DuoTrap S permite registrar los datos de tus salidas de forma inalámbrica para que puedas marcarte objetivos y hacer un seguimiento
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 152.0 - 158.0 cm 4'11.8" - 5'2.2" | 158.0 - 163.0 cm 5'1.8" - 5'4.6" | 163.0 - 168.0 cm 5,4.2" - 5,6.1" | 168.0 - 174.0 cm 5,6.1" - 5,8.5" | 174.0 - 180.0 cm 5,8.5" - 5,10.9" | 180.0 - 185.0 cm 5,10.9" - 6,0.8" | 185.0 - 190.0 cm 6,0.8" - 6,2.8" | 190.0 - 195.0 cm 6,2.8" - 6,4.8" |
Pernera | 71.0 - 75.0 cm 28.0" - 29.5" | 74.0 - 77.0 cm 29.1" - 30.3" | 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1" | 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3" | 81.0 - 85.0 cm 31,9" - 33.5" | 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3" | 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4" | 89.0 - 92.0 cm 35.0" - 36.2" |
Número de talla del cuadro | 47 cm | 50 cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
A - Tubo del sillín | 42 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 54,8 | 56,7 | 58,6 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 74,6º | 74,6º | 74,2º | 73,7º | 73,3º | 73,0 | 72,8 | 72,5 |
C - Longitud del tubo de dirección | 11 | 13,0 | 14,5 | 16 | 17,5 | 19,5 | 22 | 24,5 |
D - Ángulo de la dirección | 71.0º | 71,1º | 71,3º | 71,3º | 71,9º | 72,0º | 72,1º | 72,1º |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 50.9 | 51,9 | 53 | 54,2 | 55,4 | 56,7 | 57,9 | 59,3 |
G — Altura del eje de pedalier | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
H - longitud de la vaina | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
I -Retroceso | 5.3 | 5.3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
J - Trail | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,9 |
K - Distancia entre ejes | 98.6 | 99.6 | 100,3 | 101 | 100,8 | 102,2 | 103,2 | 104,2 |
L - Standover | 68,6 | 71,6 | 73,5 | 75,4 | 77,6 | 79,6 | 81,7 | 83,5 |
M - Alcance del cuadro | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38 | 38,3 | 38,6 |
N - Altura del Cuadro | 52,7 | 54,6 | 56,1 | 57,5 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | 65,6 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.