2022
Domane AL 4
Disc
1.699 €
La Domane AL 4 Disc combina la comodidad y la suavidad de un cuadro de aleación avanzado con el rendimiento de los componentes de la máxima calidad. Presenta una transmisión mejorada y frenos de disco hidráulico, dando como resultado una bicicleta de carretera rápida perfecta para las rutas exigentes en grupo e, incluso, para competiciones.
Es ideal para ti si...
Tu idea es usar la bicicleta lo máximo posible, e incluso entrenar para participar en carreras y marchas benéficas con recorridos largos. Quieres invertir en componentes de alto rendimiento que puedan seguir tu ritmo a medida que vayas perfeccionando tu técnica en carretera.
La tecnología que incorpora
Transmisión Shimano Tiagra 2x10 (20 velocidades) con una amplia relación de desarrollos para rodar sobre cualquier terreno. El cuadro ligero de aluminio con geometría estable Endurance aporta confianza e incorpora soportes para guardabarros, además de una horquilla de carbono que absorbe las vibraciones de la carretera. Además, incorpora llantas tubeless ready y frenos de disco hidráulico que ofrecen una gran potencia de frenada en todas las condiciones.
La última palabra
Una bicicleta de carretera sólida y cómoda con mejoras en los componentes que realmente importan, como la transmisión y los frenos. La Domane AL 4 Disc se ha diseñado para ofrecer kilómetros de diversión y velocidad sobre el asfalto e, incluso, sobre terrenos de gravel ligeros.
¡Te encantara!
1 --El cuadro ligero y cómodo, y los componentes de calidad la convierten en una plataforma perfecta para las rutas largas y rápidas en grupo.
2 --La exclusiva horquilla IsoSpeed Carbon absorbe las vibraciones de la carretera para que los brazos no se fatiguen rápidamente
3 --Los frenos de disco hidráulico proporcionan una potencia de frenada más precisa y consistente en cualquier condición
4 --La amplia claridad del paso de rueda permite usar cubiertas más anchas para aumentar la tracción y la estabilidad en los senderos y en las superficies de gravel ligeras
5 --Al ser compatible con el DuoTrap S permite registrar los datos de tus rutas de forma inalámbrica para que puedas marcarte objetivos y hacer un seguimiento
See it in action
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
Tallaje & Ajuste
Las tablas a continuación muestran las tallas que recomendamos en función de la altura, pero hay otros factores que deben tenerse en cuenta para lograr un ajuste óptimo, como la longitud del brazo y de la pierna. Es por ello, que, a veces, nuestras recomendaciones se solapan. Por ejemplo, no todos los ciclistas que miden 1,73 cm utilizan la misma talla de bicicleta. La mejor forma de obtener el ajuste perfecto es consultando a los expertos en tu tienda Trek más cercana.
Especificaciones
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura del ciclista | 150.0 - 153.0 cm 4'11.1" - 5'0.2" | 156.0 - 162.0 cm 5'1.4" - 5'3.8" | 163.0 - 168.0 cm 5,4.2" - 5,6.1" | 168.0 - 174.0 cm 5,6.1" - 5,8.5" | 174.0 - 180.0 cm 5,8.5" - 5,10.9" | 180.0 - 185.0 cm 5,10.9" - 6,0.8" | 185.0 - 191.0 cm 6,0.8" - 6,3.2" |
Pernera | 71.0 - 73.0 cm 28.0" - 28.7" | 74.0 - 77.0 cm 29.1" - 30.3" | 76.0 - 79.0 cm 29.9" - 31.1" | 78.0 - 82.0 cm 30.7" - 32.3" | 81.0 - 85.0 cm 31,9" - 33.5" | 84.0 - 87.0 cm 33.1" - 34.3" | 86.0 - 90.0 cm 33.9" - 35.4" |
Número de talla del cuadro | 44 cm | 49 cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de la rueda | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
A - Tubo del sillín | 39 | 44 | 47,5 | 50 | 52,5 | 54,8 | 57,6 |
B - Ángulo del tubo del sillín | 74,6º | 74,6º | 74,2º | 73,7º | 73,3º | 73,0 | 72,7 |
C - Longitud del tubo de dirección | 9,5 | 12,3 | 14,5 | 16 | 17,5 | 19,5 | 23,5 |
D - Ángulo de la dirección | 70,3º | 70,8º | 71,3º | 71,3º | 71,9º | 72,0º | 72,1º |
E - Tubo superior eE - Tubo superior efectivofectivo | 50,7 | 51,6 | 53 | 54,2 | 55,4 | 56,7 | 58,6 |
G — Altura del eje de pedalier | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
H - longitud de la vaina | 42 | 42,5 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 |
I -Retroceso | 5.3 | 5.3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
J - Trail | 6,6 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6 | 6,3 |
K - Distancia entre ejes | 98.3 | 100,1 | 100,3 | 101 | 100,8 | 102,2 | 103,8 |
L - Standover | 65,7 | 71,7 | 73,5 | 75,4 | 77,6 | 79,6 | 84,2 |
M - Alcance del cuadro | 36,0 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38 | 38,5 |
N - Altura del Cuadro | 52,7 | 54,6 | 56,1 | 57,5 | 59,1 | 61,1 | 64,6 |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.